Rendements annualisés des Fonds NordOuest au 06/30/2008

  3 Mo. 6 Mo. ÀCJ 1 an 3 ans 5 ans 10ans Depuis la création
Fonds de base
Marché monétaire0,65 %1,65 %1,65 %3,64 %3,30 %2,67 %-2,59 %
Obligations canadiennes-0,48 %1,49 %1,49 %4,83 %2,08 %3,20 %-4,34 %
Actions canadiennes-1,26 %-9,52 %-9,52 %-21,09 %3,38 %8,49 %6,88 %8,76 %
Croissance et revenu-2,06 %-6,76 %-6,76 %-13,91 %2,19 %5,59 %4,32 %6,26 %
Dividendes canadiens-3,01 %-6,13 %-6,13 %-8,16 %5,47 %10,13 %-10,26 %
Actions américaines-2,60 %-10,07 %-10,07 %-30,14 %-10,00 %-3,41 %--7,84 %
Actions mondiales-5,26 %-8,75 %-8,75 %-16,83 %-0,84 %4,79 %1,02 %4,19 %
EAEO-10,22 %-15,81 %-15,81 %-26,53 %-2,15 %1,96 %--6,02 %
Fonds Mondial croissance et revenu NordOuest--------
 
Fonds spécialisés
Spécialisé obligations à rendement élevé1,44 %-0,51 %-0,51 %-2,89 %4,44 %7,94 %5,97 %6,94 %
Spécialisé Actions2,80 %-7,78 %-7,78 %-6,62 %11,76 %19,84 %13,92 %13,43 %
Spécialisé Croissance0,40 %-9,13 %-9,13 %-6,63 %7,37 %13,72 %8,85 %7,57 %
Spécialisé Innovations2,48 %-5,52 %-5,52 %-8,47 %7,01 %15,82 %-8,90 %
Spécialisé obligations mondiales à rendement élevé1,60 %-0,65 %-0,65 %-1,23 %1,17 %--1,00 %
 
Portefeuilles NordOuest
Portefeuille Quadrant conservateur-0,98 %-2,50 %-2,50 %-3,10 %---2,73 %
Portefeuille Quadrant équilibré croissance-2,57 %-6,88 %-6,88 %-11,27 %---1,86 %
Portefeuille Quadrant actions-3,41 %-9,48 %-9,48 %-17,45 %---1,74 %
Portefeuille Quadrant revenu-1,47 %-3,31 %-3,31 %-4,80 %---3,58 %
Portefeuille Quadrant équilibré--------
Portefeuille Quadrant croissance mondiale--------
Portefeuille Quadrant croissance--------
Portefeuille Quadrant actions mondiales--------

Avis légal