Rendements annuels composés des Fonds NordOuest au 31/08/2010

  3 mois 6 mois ÀCJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Fonds de base
Marché monétaire PNE0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %1,5 %2,2 %2,2 %
Obligations canadiennes PNE3,7 %3,7 %5,4 %6,1 %5,7 %3,6 %5,0 %8,1 %
Actions canadiennes0,5 %3,5 %3,4 %10,1 %-6,9 %0,3 %3,7 %3,7 %
Croissance et revenu2,8 %2,2 %0,9 %5,0 %-5,6 %-0,5 %1,8 %1,8 %
Dividendes canadiens-0,1 %0,6 %0,8 %3,8 %-3,6 %2,2 %7,1 %
Actions américaines-5,5 %-2,4 %0,8 %10,8 %-8,9 %-6,3 %-6,2 %
Actions mondiales3,8 %-5,3 %-9,0 %-5,7 %-10,5 %-4,0 %-2,6 %-2,6 %
EAEO6,5 %0,5 %-6,6 %-4,9 %-11,9 %-4,2 %-6,0 %
 
Fonds spécialisés
Spécialisé d'obligations à rendement élevé3,4 %4,2 %6,4 %16,5 %3,4 %3,8 %6,6 %6,6 %
Spécialisé actions2,5 %5,4 %4,9 %26,9 %-1,9 %4,4 %15,6 %15,6 %
Spécialisé croissance1,7 %5,0 %5,2 %22,3 %2,6 %5,6 %5,8 %5,8 %
Spécialisé innovations-8,2 %-16,8 %-18,7 %-11,2 %-11,2 %-2,4 %3,5 %
Spécialisé d'obligations mondiales à rendement élevé4,4 %5,3 %6,8 %16,4 %3,7 %2,5 %2,5 %
 
Portefeuilles Quadrant
Portefeuille NordOuest Sélect conservateur2,5 %2,5 %5,7 %
Portefeuille NordOuest Sélect croissance mondiale2,4 %0,1 %-1,5 %3,1 %-5,8 %-0,9 %-0,4 %
Portefeuille NordOuest Sélect équilibré canadien2,3 %2,0 %2,2 %7,7 %-1,8 %1,1 %2,5 %
Portefeuille NordOuest Sélect équilibré mondial2,6 %0,9 %-0,1 %3,6 %-3,2 %
Portefeuille NordOuest Sélect croissance canadienne1,5 %1,7 %1,7 %8,5 %-3,7 %0,6 %-0,2 %
Portefeuille NordOuest Sélect croissance mondiale maximale1,4 %-1,4 %-3,4 %3,0 %-7,8 %-1,6 %0,1 %
 
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ
Catégorie de société court terme0,0 %-0,2 %-0,3 %-0,3 %1,2 %
Catégorie de société actions canadiennes0,4 %3,3 %3,2 %9,5 %-6,2 %
Catégorie de société dividendes canadiens-0,1 %0,5 %0,7 %3,7 %-3,2 %
Catégorie de société croissance et revenu1,9 %1,2 %0,3 %4,6 %-4,5 %
Catégorie de société actions américaines-5,4 %-2,6 %0,4 %10,2 %-5,8 %
Catégorie de société EAEO6,3 %0,2 %-6,6 %-4,7 %-9,1 %
Catégorie de société actions mondiales3,8 %-5,5 %-9,2 %-5,8 %-8,3 %
catégorie de société Spécialisé d'actions2,3 %4,8 %4,8 %25,9 %-5,1 %
Catégorie de société Spécialisé d'innovations-8,2 %-16,6 %-18,6 %-11,3 %-12,6 %
Catégorie de société Sélect équilibré croissance2,4 %0,0 %-1,7 %2,9 %-5,1 %
Catégorie de société Sélect actions mondiales1,3 %-1,5 %-1,5 %

Avis légal