Rendements annuels composés des Fonds NordOuest au 29/01/2010

  3 mois 6 mois ÀCJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Fonds de base
Marché monétaire PNE0,1 %0,1 %0,0 %0,3 %2,3 %2,5 %2,3 %
Obligations canadiennes PNE1,3 %3,3 %1,7 %8,8 %4,3 %3,8 %5,3 %8,2 %
Actions canadiennes3,5 %9,1 %-3,0 %30,5 %-9,7 %2,5 %4,9 %4,9 %
Croissance et revenu2,1 %6,1 %-2,0 %21,1 %-7,2 %0,7 %2,5 %2,5 %
Dividendes canadiens1,5 %0,0 %-3,1 %21,5 %-3,3 %3,0 %7,1 %
Actions américaines6,0 %17,4 %-2,4 %37,0 %-15,2 %-6,4 %-6,9 %
Actions mondiales1,3 %6,7 %-2,1 %14,1 %-10,6 %-2,7 %-1,7 %-1,7 %
EAEO-3,7 %3,0 %-5,0 %28,8 %-13,5 %-3,7 %-6,2 %
 
Fonds spécialisés
Spécialisé d'obligations à rendement élevé4,7 %14,1 %1,7 %35,6 %2,3 %4,3 %6,6 %6,6 %
Spécialisé actions12,2 %27,6 %-4,0 %54,9 %-1,3 %5,5 %13,9 %13,9 %
Spécialisé croissance10,0 %19,3 %-3,0 %45,5 %1,5 %6,4 %7,5 %7,5 %
Spécialisé innovations3,5 %10,3 %16,7 %16,7 %-3,0 %1,7 %6,1 %
Spécialisé d'obligations mondiales à rendement élevé4,3 %15,2 %39,9 %39,9 %0,7 %1,4 %
 
Portefeuilles Quadrant
Portefeuille NordOuest Sélect conservateur1,5 %6,2 %12,7 %12,7 %-0,9 %2,0 %3,1 %
Portefeuille NordOuest Sélect croissance mondiale2,2 %11,4 %19,7 %19,7 %-5,1 %-0,2 %
Portefeuille NordOuest Sélect équilibré canadien2,9 %8,5 %15,2 %15,2 %-2,8 %1,7 %2,4 %
Portefeuille NordOuest Sélect équilibré mondial1,4 %9,6 %18,9 %18,9 %-4,2 %
Portefeuille NordOuest Sélect croissance canadienne3,6 %9,8 %16,3 %16,3 %-4,1 %1,0 %-0,4 %
Portefeuille NordOuest Sélect croissance mondiale maximale2,9 %10,8 %18,5 %18,5 %-6,5 %0,5 %0,5 %
 
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ
Catégorie de société court terme0,0 %-0,1 %0,2 %0,2 %1,7 %
Catégorie de société actions canadiennes1,8 %15,7 %25,0 %25,0 %-9,3 %
Catégorie de société dividendes canadiens1,0 %9,4 %16,2 %16,2 %-4,4 %
Catégorie de société croissance et revenu1,7 %11,4 %14,8 %14,8 %-6,0 %
Catégorie de société actions américaines6,4 %20,5 %32,9 %32,9 %-7,6 %
Catégorie de société EAEO-0,9 %10,9 %25,0 %25,0 %-8,9 %
Catégorie de société actions mondiales3,2 %9,9 %4,4 %4,4 %-6,6 %
catégorie de société Spécialisé d'actions14,5 %37,3 %56,5 %56,5 %-8,6 %
Catégorie de société Spécialisé d'innovations3,4 %10,0 %16,2 %16,2 %-7,7 %
Catégorie de société Sélect équilibré croissance2,2 %11,5 %20,1 %20,1 %-5,9 %
Catégorie de société Sélect actions mondiales2,6 %12,4 %18,4 %18,4 %-11,0 %

Avis légal